Størrelsesguide - Underdele
Vis i tommer
| Størrelse | Livvidde i tommer | Buksetalje (cm) | Hofte (cm) | Indvendige mål – jeans 32" (cm) | Indvendige mål – joggingbukser (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 76 cm | 87 cm | 81 cm | 78 cm |
| S | 30 | 81 cm | 92 cm | 81 cm | 79 cm |
| M | 32 | 86 cm | 97 cm | 81 cm | 80 cm |
| L | 34 | 91 cm | 102 cm | 81 cm | 81 cm |
| XL | 36 | 96 cm | 107 cm | 81 cm | 82 cm |
| XXL | 38 | 101 cm | 112 cm | 81 cm | 83 cm |















