Størrelsesguide - Tailoring
Vis i tommer
| Mål | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst (cm) | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm |
| Skulderbredde (cm) | 39 cm | 40.3 cm | 41.5 cm | 42.8 cm | 44 cm | 45.3 cm | 46.5 cm | 47.8 cm | 49 cm |
| Talje – bukser (cm) | 75 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 103 cm | 107 cm |
| Hofte (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm |
| Indvendig benlængde – normal (cm) | 79 cm | 79.5 cm | 80 cm | 80.5 cm | 81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83 cm |




















